规格参数
规格参数 | 单位 | 常用规格 |
厚度 | um(1丝=10μm) | 25μm-200μm |
膜卷长度 | 米/卷 | 2000~3000米/卷 |
卷径 | mm | ≤550mm |
桶膜宽度 | mm | 700-2200mm |
结构 | / | 7/9层共挤 |
颜色 | / | 0-10色彩印 |
系列名称 | 材料 | 主要规格参数 |
GreenPak 高阻隔盖膜 | PA/EVOH/PE | ◆EVOH是阻隔层,高阻隔性能 ◆PA是表层,良好的抗穿刺性能 ◆厚度范围:25-200μm |
GreenPak 中阻隔盖膜 | PA/PE | ◆PA表层良好的耐冷冻和耐高温性能 ◆厚度范围:25-200μm |
GreenPak 防雾盖膜 | PA/EVOH/PE | ◆防雾,良好的成型性能; ◆EVOH阻隔层,具有高阻隔性能 ◆具有高透气性和保鲜功能,适用于冷鲜肉制品的包装。 |
GreenPak 易揭盖膜 | PA/EVOH/PE | ◆PA是阻隔层,良好的抗穿刺性 ◆EVOH阻隔层,具有高阻隔性能 ◆热封牢,易撕揭 |
GreenPak 盖膜的其他结构 | 特殊设计 | ◆特殊设计,针对客户的需求; |
产品性能
1.具有较高的阻隔性,延长产品保质期
2.透明度好,厚度稳定,热封温度范围广,热封性能好
3.特殊工艺结构,变换灵活,适用于多种领域
4.耐冷冻冷藏,防雾易撕可定制
联系电话:刘先生 +86-183 5257 9828 | |
公司邮箱:jackie.liu@greenpak.com.cn | |
公司地址:江苏省江阴市青阳镇斜河工业园区220号 |